當前位置: 網站首頁 >> 信息公開 >> 通知公告 >> 正文

信息學院關于2022年碩士研究生(計科、軟工專業)調劑複試名單

作者:學院         日期:2022年04月08日


  根據學校2022年研究生招生方案和信息學院2022年研究生招生細則,經學院審核和研究決定以下78名同學獲得複試資格,現公示如下:

序号 調劑專業 考生姓名 考生編号 初試總分
1 軟件工程 宋鵬程 101832215420448 357
2 軟件工程 陳旭 103572000020465 349
3 軟件工程 馬亮 106972611600615 346
4 軟件工程 唐玮鍵 105742000033416 345
5 軟件工程 胥策林 106102081210391 344
6 軟件工程 郭力銘 107012141307860 337
7 軟件工程 胡威 105422330206927 336
8 軟件工程 黃琛 106132081200125 335
9 軟件工程 胡月 101122000011249 334
10 軟件工程 甘翊歆 102692160037298 332
11 軟件工程 蔡千禧 107182424017776 331
12 計算機科學與技術 林善華 105322431501638 372
13 計算機科學與技術 王銀 107012512015737 351
14 計算機科學與技術 張歡 105322431601664 349
15 計算機科學與技術 王康 105332432904558 347
16 計算機科學與技術 舒立 102512000016132 347
17 計算機科學與技術 楊琳 106142081215724 346
18 計算機科學與技術 李娟娟 102932210309750 344
19 計算機科學與技術 周智豪 105592210002842 343
20 計算機科學與技術 程佳玮 102512000000494 340
21 計算機科學與技術 張曉鵬 107302121001807 339
22 計算機科學與技術 李倩 102842213320789 338
23 計算機科學與技術 李穎 105332411404689 337
24 計算機科學與技術 馮淇萌 107052417700841 336
25 計算機科學與技術 蔣寬 105322432301704 336
26 計算機科學與技術 張露曦 101832215620195 336
27 計算機科學與技術 謝沙 106102083910138 333
28 計算機科學與技術 劉鑫 102932210303186 333
29 計算機科學與技術 熊潤 106132081200164 332
30 計算機科學與技術 戴钰 105422360106723 332
31 計算機科學與技術 溫曉彥 102512000008610 331
32 計算機科學與技術 陳宜浩 102942211314450 329
33 計算機科學與技術 陸麗 118462017001398 329
34 計算機科學與技術 楊向陽 106972622023730 328
35 計算機科學與技術 陶雨霖 107012431914659 328
36 計算機科學與技術 魏一凡 102512000005917 327
37 計算機科學與技術 程諾 106352321027100 327
38 計算機科學與技術 張文傑 116642161070374 327
39 計算機科學與技術 方辰 103352000919565 327
40 計算機科學與技術 徐嘉寶 102132000004955 326
41 計算機科學與技術 程澳 100082210008052 326
42 計算機科學與技術 郭娅 105422414106761 326
43 計算機科學與技術 馮茜 101862210504170 326
44 計算機科學與技術 嚴雲飛 100132249881192 325
45 計算機科學與技術 常俊傑 105422141506691 325
46 計算機科學與技術 韋鵬 105592210021183 325
47 計算機科學與技術 陳東 103362330706404 325
48 計算機科學與技術 趙來奇 104252540008358 325
49 計算機科學與技術 楊成 102932210307899 325
50 計算機科學與技術 劉宇傑 107012321109822 324
51 計算機科學與技術 李鈺 103362210300965 324
52 計算機科學與技術 王戈鋒 102862451420467 324
53 計算機科學與技術 蒙毅 106572450928677 324
54 計算機科學與技術 張超 106972520123695 323
55 計算機科學與技術 陳芝源 105742000033304 323
56 計算機科學與技術 趙彩虹 105422430506574 323
57 計算機科學與技術 古洪雨 106172202003838 323
58 計算機科學與技術 李朗 101412340609818 323
59 計算機科學與技術 李端 107012140107060 322
60 計算機科學與技術 章子桐 106102083510065 322
61 計算機科學與技術 高輝敏 106972153824769 322
62 計算機科學與技術 陳灏宇 103362441210747 321
63 計算機科學與技術 梁爽 100062210506785 321
64 計算機科學與技術 江宇琪 105902345616977 321
65 計算機科學與技術 李爽 100272218041534 321
66 計算機科學與技術 全育濤 105362430901844 321
67 計算機科學與技術 張小雨 106132081200198 320
68 計算機科學與技術 錢藝丹 104912320305035 320
69 計算機科學與技術 李好 104912320305158 320
70 計算機科學與技術 陳力 107012502415476 320
71 計算機科學與技術 張衛 103372210013652 320
72 計算機科學與技術 鄧慈 102862320203608 319
73 計算機科學與技術 劉澤 103582210000108 319
74 計算機科學與技術 吳延暢 104912320305178 319
75 計算機科學與技術 邢濤 103362330205272 319
76 計算機科學與技術 李瑩 102132000011381 319
77 計算機科學與技術 邱紅 105422432306665 319
78 計算機科學與技術 張鳳航 106992370319290 319




版權所有:9728太阳集团首页信息科學與工程學院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山區雁山街319号 郵編:541006
電話:0773-3698153(兼傳真) 郵箱:cise@glut.edu.cn
undefined