當前位置: 網站首頁 >> 信息公開 >> 通知公告 >> 正文

2023年碩士研究生拟錄取名單公示-2023-(第 二 批)

作者:信息學院         日期:2023年04月14日

考生性質(一志願/調劑) 序号 考生姓名 考生編号 外語成績 政治成績/管理類聯考 專業一成績 專業二成績 總分 調劑系院所名稱 調劑專業名稱 學習方式(全日制/非全日制) 複試成績 錄取成績
調劑 1 張嘉彧 101473810213288 35 67 100 135 337 信息學院 計算機科學與技術 全日制 78.00 72.70
調劑 2 鐘喬 106143083522712 53 58 78 111 300 信息學院 計算機科學與技術 全日制 83.75 71.88
調劑 3 唐思雨 106173202005164 60 72 80 78 290 信息學院 計算機科學與技術 全日制 83.75 70.88
調劑 4 王旭坤 104243530004300 45 62 65 120 292 信息學院 計算機科學與技術 全日制 81.25 69.83
調劑 5 鄢澤炜 105953812004266 54 57 105 96 312 信息學院 計算機科學與技術 全日制 76.50 69.45
調劑 6 楊瑞 103363330306117 62 68 83 95 308 信息學院 計算機科學與技術 全日制 76.75 69.18
調劑 7 王博 103003211111812 48 61 73 119 301 信息學院 計算機科學與技術 全日制 77.25 68.73
調劑 8 溫定紅 106173202003681 62 68 63 105 298 信息學院 計算機科學與技術 全日制 77.25 68.43
調劑 9 習宇鵬 105593210012013 48 67 70 100 285 信息學院 計算機科學與技術 全日制 79.50 68.25
調劑 10 邱金庫 106133081200429 52 67 78 99 296 信息學院 計算機科學與技術 全日制 73.00 66.10
調劑 11 江鵬飛 103863211114585 45 55 84 111 295 信息學院 計算機科學與技術 全日制 72.00 65.50
調劑 12 郭曉雨 100103130502406 36 60 74 124 294 信息學院 計算機科學與技術 全日制 71.50 65.15
調劑 13 趙福聰 105373430700201 48 64 78 95 285 信息學院 計算機科學與技術 全日制 72.00 64.50
調劑 14 徐陽 104063361002425 37 57 101 102 297 信息學院 計算機科學與技術 全日制 65.00 62.20
調劑 15 邊蘭馨 116643161071369 37 62 78 119 296 信息學院 計算機科學與技術 全日制 64.75 61.98
調劑 16 唐政豪 106213083502787 63 56 84 102 305 信息學院 軟件工程 全日制 82.75 71.88
調劑 17 劉文章 100573112820733 35 58 99 132 324 信息學院 軟件工程 全日制 70.75 67.78
調劑 18 李相龍 111173210014397 35 55 83 141 314 信息學院 軟件工程 全日制 69.00 65.90
調劑 19 李申奧 112583039110356 36 61 131 116 344 信息學院 軟件工程 全日制 62.50 65.65




版權所有:9728太阳集团首页信息科學與工程學院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山區雁山街319号 郵編:541006
電話:0773-3698153(兼傳真) 郵箱:cise@glut.edu.cn
undefined