當前位置: 網站首頁 >> 信息公開 >> 通知公告 >> 正文

信息學院關于2024年碩士研究生一志願複試名單

作者:學院         日期:2024年03月30日

根據學校2024年研究生招生方案和信息學院2024年研究生招生細則,考生必須達到《9728太阳集团首页2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求》方可參加複試;第一志願上線考生按初試總成績高低排名進行遴選;經學院審核和研究決定以下11名同學獲得複試資格,現公示如下:
序号 專業代碼及名稱 考生姓名 考生編号 初試總分 備注
1 081200計算機科學與技術 冉龍能 105964000004728 310
2 081200計算機科學與技術 毛甯 105964000001166 297
3 081200計算機科學與技術 賈同喜 105964000003286 290
4 081200計算機科學與技術 焦佳哲 105964000002467 287
5 081200計算機科學與技術 黃琳月 105964000001167 286
6 081200計算機科學與技術 乃财業 105964000001219 283
7 081200計算機科學與技術 韋廣志 105964000000044 277
8 081200計算機科學與技術 黃南衡 105964000004881 276
9 081200計算機科學與技術 董曉歐 105964000000050 273 退役士兵上線
10 081200計算機科學與技術 馬嘉騰 105964000002474 270
11 081200計算機科學與技術 張亞 105964000003784 265



根據學校2024年研究生招生方案和信息學院2024年研究生招生細則,考生必須達到《9728太阳集团首页2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求》方可參加複試;第一志願上線考生按初試總成績高低排名進行遴選;經學院審核和研究決定以下19名同學獲得複試資格,現公示如下:
序号 專業代碼及名稱 考生姓名 考生編号 初試總分 備注
1 083500軟件工程 阮眩龍 105964000001385 356
2 083500軟件工程 孔琨燃 105964000000126 337
3 083500軟件工程 王樂樂 105964000003546 314
4 083500軟件工程 張慎之 105964000003842 314
5 083500軟件工程 歐炳生 105964000001095 309
6 083500軟件工程 李翰斌 105964000003890 309
7 083500軟件工程 車子健 105964000003715 304
8 083500軟件工程 李玉富 105964000001241 302
9 083500軟件工程 李沛德 105964000004878 300
10 083500軟件工程 周琳舒 105964000003649 296
11 083500軟件工程 楊曉磊 105964000000129 284
12 083500軟件工程 劉雅芸 105964000003869 283
13 083500軟件工程 段敏 105964000003976 283
14 083500軟件工程 李滿美 105964000004084 281
15 083500軟件工程 袁開瑞 105964000001359 279
16 083500軟件工程 遊嘉傑 105964000001113 278
17 083500軟件工程 徐晟 105964000004184 277
18 083500軟件工程 常梓凡 105964000001109 269
19 083500軟件工程 陽湘斌 105964000004902 263




根據學校2024年研究生招生方案和信息學院2024年研究生招生細則,考生必須達到《9728太阳集团首页2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求》方可參加複試;第一志願上線考生按初試總成績高低排名進行遴選;經學院審核和研究決定以下19名同學獲得複試資格,現公示如下:
序号 專業代碼及名稱 考生姓名 考生編号 初試總分 備注
1 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 李志節 105964000003106 339
2 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 龔松 105964000003757 334
3 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 駱穩月 105964000002553 332
4 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 謝鑫 105964000004180 314
5 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 曾家健 105964000004836 311
6 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 裴玉勳 105964000003115 309
7 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 廖媛媛 105964000000759 305
8 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 陳順濤 105964000002189 303
9 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 楊超 105964000002877 303
10 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 葉俊良 105964000001270 300
11 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 方奕凱 105964000003082 288
12 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 韋永輝 105964000002554 286
13 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 周建斌 105964000001039 281
14 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 錢嘉峻 105964000001100 274
15 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 劉長鼎 105964000000753 273
16 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 邰少傑 105964000002412 273
17 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 馮業佳 105964000001271 270
18 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 劉奧為 105964000004443 267
19 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) 王楠 105964000002540 265




根據學校2024年研究生招生方案和信息學院2024年研究生招生細則,考生必須達到《9728太阳集团首页2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求》方可參加複試;第一志願上線考生按初試總成績高低排名進行遴選;經學院審核和研究決定以下22名同學獲得複試資格,現公示如下:
序号 專業代碼及名稱 考生姓名 考生編号 初試總分 備注
1 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 金筱琪 105964000000769 328
2 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 李豪華 105964000000775 324
3 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 劉程 105964000003966 320
4 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 劉瑞 105964000003701 299
5 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 吳宇豪 105964000004539 297
6 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 雷駿 105964000004837 294
7 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 劉星 105964000001903 293
8 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 陸任彬 105964000000773 291
9 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 謝潤美 105964000000781 287
10 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 李清文 105964000004326 287
11 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 莫薇凱 105964000003718 284
12 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 許铎耀 105964000002711 283
13 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 唐希賢 105964000003007 283
14 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 井召策 105964000002389 282
15 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 謝隆恩 105964000003381 280
16 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 王明睿 105964000003330 276
17 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 韋輝康 105964000002710 274
18 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 黃煥榮 105964000000772 272
19 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 王佳森 105964000003459 272
20 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 周豫陽 105964000003451 269
21 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 沙川港 105964000003144 266
22 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 陳治強 105964000001041 263




根據學校2024年研究生招生方案和信息學院2024年研究生招生細則,考生必須達到《9728太阳集团首页2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求》方可參加複試;第一志願上線考生按初試總成績高低排名進行遴選;該專業一志願上線人數多,競争激烈;經學院審核和研究決定以下49名同學獲得複試資格,現公示如下:
序号 專業代碼及名稱 考生姓名 考生編号 初試總分 備注
1 085404計算機技術 李俊達 105964000003998 377
2 085404計算機技術 鄭富文 105964000002562 347
3 085404計算機技術 王濤 105964000003594 341
4 085404計算機技術 王博文 105964000003931 340
5 085404計算機技術 沈潇玥 105964000002337 333
6 085404計算機技術 覃金龍 105964000000797 332
7 085404計算機技術 孫宇 105964000004911 324
8 085404計算機技術 倪浩深 105964000000805 320
9 085404計算機技術 鄭錦偉 105964000002985 315
10 085404計算機技術 李龍 105964000003427 312
11 085404計算機技術 李子昊 105964000003580 309
12 085404計算機技術 黃勇 105964000004714 309
13 085404計算機技術 萬裡 105964000004615 306
14 085404計算機技術 丁光海 105964000003698 302
15 085404計算機技術 張鵬 105964000000803 301
16 085404計算機技術 彭焰林 105964000002678 301
17 085404計算機技術 羅波 105964000003034 301
18 085404計算機技術 丁俊傑 105964000003790 301
19 085404計算機技術 王帥璋 105964000004851 300
20 085404計算機技術 謝瓊 105964000004327 299
21 085404計算機技術 梁宇 105964000001426 297
22 085404計算機技術 陳楊 105964000002726 297
23 085404計算機技術 沈兆辰 105964000004501 296
24 085404計算機技術 鄧高正 105964000001375 292
25 085404計算機技術 王孔傑 105964000004691 289
26 085404計算機技術 陸玉寶 105964000002127 286
27 085404計算機技術 王旭東 105964000003805 286
28 085404計算機技術 歐燦榮 105964000000812 285
29 085404計算機技術 柏明富 105964000003865 284
30 085404計算機技術 吳豔彪 105964000003932 282
31 085404計算機技術 遲惠琳 105964000002340 281
32 085404計算機技術 原海林 105964000001147 279
33 085404計算機技術 常乾鋒 105964000003452 278
34 085404計算機技術 黃雙揚 105964000003896 278
35 085404計算機技術 代永鵬 105964000003720 276
36 085404計算機技術 漆耘莊 105964000004649 276
37 085404計算機技術 梁文健 105964000000817 275
38 085404計算機技術 付佳民 105964000003098 274
39 085404計算機技術 黃展傑 105964000000821 272
40 085404計算機技術 李福根 105964000001145 271
41 085404計算機技術 梁丹妮 105964000000819 270
42 085404計算機技術 周垣屹 105964000003743 270
43 085404計算機技術 黃佳豪 105964000002390 269
44 085404計算機技術 朱留東 105964000003598 269
45 085404計算機技術 龍虹吉 105964000000804 267
46 085404計算機技術 李順洛 105964000003794 267
47 085404計算機技術 羅進群 105964000000806 265
48 085404計算機技術 曾子航 105964000001199 265
49 085404計算機技術 蒙祖博 105964000001198 243 退役士兵上線



根據學校2024年研究生招生方案和信息學院2024年研究生招生細則,考生必須達到《9728太阳集团首页2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求》方可參加複試;第一志願上線考生按初試總成績高低排名進行遴選;該專業一志願上線人數多,競争激烈;經學院審核和研究決定以下46名同學獲得複試資格,現公示如下:
序号 專業代碼及名稱 考生姓名 考生編号 初試總分 備注
1 085405軟件工程 劉泓钜 105964000002630 373
2 085405軟件工程 宋炜彤 105964000002604 346
3 085405軟件工程 吳楊東 105964000002997 339
4 085405軟件工程 黃屏 105964000001047 338
5 085405軟件工程 劉聖貝 105964000003313 338
6 085405軟件工程 龐永鴻 105964000001046 335
7 085405軟件工程 聶文敏 105964000003073 333
8 085405軟件工程 馬紅衛 105964000004616 333
9 085405軟件工程 劉子文 105964000003124 329
10 085405軟件工程 谷龍 105964000002926 327
11 085405軟件工程 田震 105964000003779 325
12 085405軟件工程 王宇陽 105964000002922 323
13 085405軟件工程 莫煥林 105964000002132 319
14 085405軟件工程 陳晟 105964000002693 319
15 085405軟件工程 曹磊 105964000003859 318
16 085405軟件工程 李賢迪 105964000002857 317
17 085405軟件工程 田世偉 105964000003540 314
18 085405軟件工程 吳守毅 105964000004484 308
19 085405軟件工程 徐瑞江 105964000000846 307
20 085405軟件工程 裘鑫鑫 105964000000839 305
21 085405軟件工程 許盛軍 105964000000842 305
22 085405軟件工程 梁昊 105964000002719 304
23 085405軟件工程 何彬 105964000003246 299
24 085405軟件工程 朱永富 105964000000844 293
25 085405軟件工程 朱明 105964000003583 293
26 085405軟件工程 黃澤海 105964000000831 287
27 085405軟件工程 劉昊 105964000002664 287
28 085405軟件工程 陳晨 105964000003121 287
29 085405軟件工程 李炬龍 105964000000835 285
30 085405軟件工程 竹奎 105964000003678 285
31 085405軟件工程 解穎凱 105964000003619 283
32 085405軟件工程 劉本昌 105964000003824 282
33 085405軟件工程 王晨 105964000002306 281
34 085405軟件工程 劉芃陽 105964000003554 281
35 085405軟件工程 何春秋 105964000004530 280
36 085405軟件工程 袁佳民 105964000003296 278
37 085405軟件工程 懷钰涵 105964000000823 273
38 085405軟件工程 孫宇 105964000000843 272
39 085405軟件工程 譚永媚 105964000000841 271
40 085405軟件工程 陳乾坤 105964000004071 269
41 085405軟件工程 曾雨林 105964000004139 269
42 085405軟件工程 劉浩銘 105964000002627 268
43 085405軟件工程 黃詩洋 105964000001045 261 雙少往屆上線
44 085405軟件工程 何崇凱 105964000001969 260 退役士兵上線
45 085405軟件工程 黎炜林 105964000002247 255 退役士兵上線
46 085405軟件工程 李振業 105964000002133 253 雙少上線


根據學校2024年研究生招生方案和信息學院2024年研究生招生細則,考生必須達到《9728太阳集团首页2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求》方可參加複試;第一志願上線考生按初試總成績高低排名進行遴選;該專業一志願上線人數多,競争激烈;經學院審核和研究決定以下39名同學獲得複試資格,現公示如下:
序号 專業代碼及名稱 考生姓名 考生編号 初試總分 備注
1 085410人工智能 李勝昌 105964000003125 370
2 085410人工智能 陳吉林 105964000004076 358
3 085410人工智能 盧柯帆 105964000000853 357
4 085410人工智能 王世創 105964000003620 354
5 085410人工智能 馬曉禹 105964000000857 326
6 085410人工智能 熊寶玺 105964000001155 323
7 085410人工智能 榮傳彪 105964000003515 322
8 085410人工智能 黃敏 105964000004295 320
9 085410人工智能 姚佳作 105964000000848 316
10 085410人工智能 曹雨晨 105964000004562 314
11 085410人工智能 李夢生 105964000002901 309
12 085410人工智能 孔東陵 105964000002870 308
13 085410人工智能 梁卓楓 105964000003227 304
14 085410人工智能 李小慶 105964000003445 299
15 085410人工智能 周圍清 105964000002906 296
16 085410人工智能 呂曉豔 105964000001434 293
17 085410人工智能 賀滕芳 105964000004820 292
18 085410人工智能 陳佳明 105964000003772 291
19 085410人工智能 韋尚明 105964000002283 290
20 085410人工智能 羅馳 105964000004330 289
21 085410人工智能 鄭宇峰 105964000003752 285
22 085410人工智能 李文傑 105964000003358 284
23 085410人工智能 歐海濤 105964000004203 284
24 085410人工智能 陳國榮 105964000002488 282
25 085410人工智能 王蕾萁 105964000002607 282
26 085410人工智能 蒲彥龍 105964000004461 282
27 085410人工智能 李韬 105964000004430 281
28 085410人工智能 劉利 105964000003791 280
29 085410人工智能 陳泳伊 105964000004204 280
30 085410人工智能 唐崧淋 105964000004700 278
31 085410人工智能 鐘信潑 105964000003001 275
32 085410人工智能 劉旭晨 105964000003444 274
33 085410人工智能 李權 105964000001048 271
34 085410人工智能 陳權偉 105964000001280 271
35 085410人工智能 毛俊峰 105964000004294 269
36 085410人工智能 薛彤 105964000003200 268
37 085410人工智能 任成龍 105964000003201 267
38 085410人工智能 潘琪 105964000000854 264
39 085410人工智能 陳威屹 105964000002582 263




版權所有:9728太阳集团首页信息科學與工程學院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山區雁山街319号 郵編:541006
電話:0773-3698153(兼傳真) 郵箱:cise@glut.edu.cn
undefined