當前位置: 網站首頁 >> 信息公開 >> 通知公告 >> 正文

2024年碩士研究生拟錄取名單公示-2024-(第二批)

作者:學院         日期:2024年04月17日

考生性質(一志願/調劑) 序号 考生姓名 考生編号 外語成績 政治成績/管理類聯考 專業一成績 專業二成績 總分 系院所名稱 專業代碼及名稱 學習方式(全日制/非全日制) 複試成績 錄取成績 加試《操作系統》成績 加試《微機原理》成績
調劑 1 張曙光 100134300881393 57 66 84 126 333 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 83.75 75.18

調劑 2 陳洋央 100024116022214 65 61 100 103 329 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 83.25 74.53 92 61
調劑 3 趙玉骢 106134081200090 65 62 107 125 359 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 76.50 74.15

調劑 4 陳景元 100044370109012 67 62 73 124 326 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 81.50 73.35

調劑 5 冉洪江 107014520513451 58 59 87 125 329 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 79.25 72.53 88 66
調劑 6 黃倩钰 105744000015327 79 70 81 96 326 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 79.75 72.48




版權所有:9728太阳集团首页信息科學與工程學院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山區雁山街319号 郵編:541006
電話:0773-3698153(兼傳真) 郵箱:cise@glut.edu.cn
undefined