當前位置: 網站首頁 >> 信息公開 >> 通知公告 >> 正文

2024年碩士研究生拟錄取名單公示-2024-(第三批)

作者:學院         日期:2024年04月22日

考生性質(一志願/調劑) 序号 考生姓名 考生編号 外語成績 政治成績/管理類聯考 專業一成績 專業二成績 總分 系院所名稱 專業代碼及名稱 學習方式(全日制/非全日制) 複試成績 錄取成績
調劑 1 覃迪波 105904567817363 68 71 103 102 344 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 84.00 76.40
調劑 2 戴錦程 106144085421503 70 67 67 113 317 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 89.00 76.20
調劑 3 廖永恒 100134406090380 53 64 90 114 321 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 82.75 73.48
調劑 4 曾天钰 102484122419884 70 66 96 92 324 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 80.25 72.53
調劑 5 王萱儀 910024621100929 73 61 82 98 314 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 80.75 71.78
調劑 6 易新程 106104081200037 69 73 74 97 313 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 79.00 70.80
調劑 7 王世玉 100134424090389 53 61 83 116 313 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 79.00 70.80
調劑 8 崔喆 101454000003627 74 66 78 97 315 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 78.00 70.50
調劑 9 張德震 100074000010901 59 74 88 109 330 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 74.50 70.25
調劑 10 楊夢玥 106134081200301 63 67 82 106 318 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 72.50 68.05
調劑 11 許佑昂 105614021012981 67 65 95 87 314 信息學院 081200計算機科學與技術 全日制 72.25 67.53




版權所有:9728太阳集团首页信息科學與工程學院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山區雁山街319号 郵編:541006
電話:0773-3698153(兼傳真) 郵箱:cise@glut.edu.cn
undefined